Who's in front?

Current Results

Adult Standings

Filter:
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Harry Hemingway Beta 37 37 37 35 146
02 George Hemingway Beta 31 35 37 37 140
03 Jack Peace Sherco 28 26 28 32 114
04 Harry Turner Sherco 30 25 28 26 109
05 Jack Dance GASGAS 20 21 21 21 83
06 Billy Green Scorpa 26 28 - 21 75
07 Jamie Galloway TRRS 16 16 18 17 67
08 Alfie Lampkin Vertigo 18 18 21 9 66
09 Ben Dignan Sherco 14 7 16 15 52
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Alice Minta Beta 37 40 40 40 157
02 Kaytlyn Adshead Vertigo 37 34 34 17 122
03 Alicia Robinson Beta 30 28 28 32 118
04 Nikita Smith Scorpa 24 28 28 28 108
05 Matilda Arbon Sherco 24 21 21 11 77
06 Sophie Bailey GASGAS 20 11 21 23 75
07 Alisha Harry Beta 18 - - - 18
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Jack Spencer Beta 28 37 40 40 145
02 Oliver Smith Scorpa 37 35 30 34 136
03 Harison Skelton Scorpa 15 32 34 15 96
04 Connor Hogan GASGAS 21 26 14 16 77
05 Thomas Affleck Scorpa 15 22 24 16 77
06 Bill Reeves TRRS 18 17 24 15 74
07 Daniel Da Breo GASGAS 19 12 17 20 68
08 Duncan MacColl Beta 33 - - 28 61
09 Hugo Jarvis Beta 25 5 - 22 52
10 Max Golla GASGAS 9 15 12 12 48
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Holly Dixon Beta 37 34 37 37 145
02 Summer Peters Scorpa 37 40 33 35 145
03 Seren Walters TRRS 28 30 28 30 116
04 Brianna King GASGAS 28 26 32 28 114
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Charlie Smith Vertigo 35 30 34 23 122
02 Josh McParland Beta 26 14 23 40 103
03 Brett Harbud TRRS 26 28 23 14 91
04 Elliot Laws Scorpa 26 26 16 22 90
05 Emma Bristow Sherco 27 - 28 20 75
06 Cameron Brice Sherco 15 26 18 15 74
07 Luke Walker Sherco - 40 - 28 68
08 George Clark Beta 19 18 18 9 64
09 Joe Snelling Sherco 27 20 9 7 63
10 Sean Robinson Beta - - 40 22 62
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Mason Vasey GASGAS 40 40 37 40 157
02 George Jones Sherco 24 30 32 34 120
03 Archie Bremner Sherco 30 26 26 22 104
04 Ollie Gundry Sherco 30 20 21 30 101
05 Koby Smith Beta 28 34 35 - 97
06 Kai Fisher TRRS 17 20 21 21 79
07 Richie Keet Sherco 20 20 - 21 61
08 Zach Sellers Beta 17 16 18 8 59
09 Liam Barker Beta 13 14 16 13 56
10 Edward Mowat GASGAS 13 12 13 15 53
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Niki Louis TRRS 40 34 34 40 148
02 Kayleigh Rich TRRS - 40 40 - 80
03 Sarah Turner Beta - - 28 32 60
04 Carrie Dickinson GASGAS 34 - 15 - 49
05 Tasha Fairhurst Vertigo - - - 32 32
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Sophie Sellers Beta 32 34 40 37 143
02 Rosy Connor Beta 30 40 32 37 139
03 Chloe Butler Sherco 22 26 26 26 100
04 Lily Butterworth TRRS 28 - 32 30 90
05 Sophie Ferguson Beta 40 30 - - 70
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Hudson Ravenhill-White Sherco 40 37 40 20 137
02 Tommy Keet Sherco 30 37 30 28 125
03 Sam Le Fevre GASGAS 30 26 26 32 114
04 Mason Tidd TRRS 28 26 28 22 104
05 Daniel Adcock GASGAS 21 15 26 22 84
06 Howard Mumford GASGAS 22 21 19 17 79
07 Zach Ellway Sherco 13 25 19 15 72
08 Alfie Drachenberg Beta 12 16 14 18 60
09 Cameron Batty Scorpa 13 16 10 12 51
10 Harvey Sanders GASGAS - - 18 33 51
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Joshua Tate Scorpa 26 40 - - 66
02 Struan Jagla Scorpa 34 30 - - 64
03 Tomos Reese Beta 35 28 - - 63
04 George Wareing Beta 28 26 - - 54
05 Rowan Harland Beta 23 25 - - 48
06 Harry Bishop Beta 21 16 - - 37
07 Jacob Smith Beta 18 18 - - 36
08 Tom Joel TRS 13 9 - - 22
09 George Turner TRS 16 5 - - 21
10 Billy Guilford Beta - 20 - - 20
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Scarlett Collins TRS 37 40 - - 77
02 Lilly Wright Sherco 37 34 - - 71
03 Kasia Pekala-Dayment TRS 30 30 - - 60
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Eddie Charlton Beta 32 40 - - 72
02 George Askham Beta 37 32 - - 69
03 Vaughn Harland Beta 33 28 - - 61
04 Jay Hanmer Beta 28 30 - - 58
05 Hector Kemp Beta 21 20 - - 41
06 Joe Botham TRS 19 21 - - 40
07 Alfie Scott Beta 19 19 - - 38
08 Clay Galway Beta 17 15 - - 32
09 Freddie Stephens Beta - 14 - - 14
10 Sam McDonald Beta - 13 - - 13
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Clodagh Higgins TRS 40 40 - - 80
02 Daisy Brookes Beta 32 32 - - 64
03 Ellyn Welch Beta 32 32 - - 64
04 Maisie Danes Beta 26 24 - - 50
05 Harper Oliver Beta 22 24 - - 46
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Tommy Wakeford Beta 40 40 - - 80
02 Edward Waiwright OSET 32 30 - - 62
03 Kyle Bateman Beta 28 30 - - 58
04 Reuben James Beta 28 28 - - 56
05 Rocco Watson Beta 23 24 - - 47
06 Ben Swainson OSET 18 20 - - 38
07 Oliver Norman Beta 13 14 - - 27
08 Tommy Cuming TRS 12 13 - - 25
09 Ethan Stewart Beta 8 13 - - 21
10 Tommy Tidd Beta 20 - - - 20
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Chloe Charlton OSET 40 40 - - 80
02 Alba Gill Beta 32 34 - - 66
03 Alessandra Beaumont Jitsie 32 30 - - 62
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Max Isard TRS 40 35 - - 75
02 Bowie Sinkinson Oset 30 37 - - 67
03 Oliver Wainwright Oset 24 26 - - 50
04 Enzo Allfrey Oset 24 24 - - 48
05 James Papworth Oset 19 27 - - 46
06 Arthur Hampshire TRS 34 - - - 34
07 Connor Rowley-Hodges Oset 16 14 - - 30
08 Boden Lopez-Smith TRS 16 12 - - 28
09 Spencer Richardson Oset 13 11 - - 24
10 Harry Luton Oset 11 11 - - 22
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Sophia McVarney Beta - 40 - - 40

Youth Standings

Filter:
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Joshua Tate Scorpa 26 40 - - 66
02 Struan Jagla Scorpa 34 30 - - 64
03 Tomos Reese Beta 35 28 - - 63
04 George Wareing Beta 28 26 - - 54
05 Rowan Harland Beta 23 25 - - 48
06 Harry Bishop Beta 21 16 - - 37
07 Jacob Smith Beta 18 18 - - 36
08 Tom Joel TRS 13 9 - - 22
09 George Turner TRS 16 5 - - 21
10 Billy Guilford Beta - 20 - - 20
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Scarlett Collins TRS 37 40 - - 77
02 Lilly Wright Sherco 37 34 - - 71
03 Kasia Pekala-Dayment TRS 30 30 - - 60
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Eddie Charlton Beta 32 40 - - 72
02 George Askham Beta 37 32 - - 69
03 Vaughn Harland Beta 33 28 - - 61
04 Jay Hanmer Beta 28 30 - - 58
05 Hector Kemp Beta 21 20 - - 41
06 Joe Botham TRS 19 21 - - 40
07 Alfie Scott Beta 19 19 - - 38
08 Clay Galway Beta 17 15 - - 32
09 Freddie Stephens Beta - 14 - - 14
10 Sam McDonald Beta - 13 - - 13
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Clodagh Higgins TRS 40 40 - - 80
02 Daisy Brookes Beta 32 32 - - 64
03 Ellyn Welch Beta 32 32 - - 64
04 Maisie Danes Beta 26 24 - - 50
05 Harper Oliver Beta 22 24 - - 46
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Tommy Wakeford Beta 40 40 - - 80
02 Edward Waiwright OSET 32 30 - - 62
03 Kyle Bateman Beta 28 30 - - 58
04 Reuben James Beta 28 28 - - 56
05 Rocco Watson Beta 23 24 - - 47
06 Ben Swainson OSET 18 20 - - 38
07 Oliver Norman Beta 13 14 - - 27
08 Tommy Cuming TRS 12 13 - - 25
09 Ethan Stewart Beta 8 13 - - 21
10 Tommy Tidd Beta 20 - - - 20
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Chloe Charlton OSET 40 40 - - 80
02 Alba Gill Beta 32 34 - - 66
03 Alessandra Beaumont Jitsie 32 30 - - 62
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Max Isard TRS 40 35 - - 75
02 Bowie Sinkinson Oset 30 37 - - 67
03 Oliver Wainwright Oset 24 26 - - 50
04 Enzo Allfrey Oset 24 24 - - 48
05 James Papworth Oset 19 27 - - 46
06 Arthur Hampshire TRS 34 - - - 34
07 Connor Rowley-Hodges Oset 16 14 - - 30
08 Boden Lopez-Smith TRS 16 12 - - 28
09 Spencer Richardson Oset 13 11 - - 24
10 Harry Luton Oset 11 11 - - 22
Position Full name Machine Event 01 Event 02 Event 03 Event 04 Points
01 Sophia McVarney Beta - 40 - - 40

TrialGB / R7 & R8 / 12 September 2026Geddington – CL Events Results

Filter:
No. Full name Machine Class Round 01 Round 02
2 Harry Hemingway Beta TrialGB 15 20
2 George Hemingway Beta TrialGB 20 17
1 Jack Peace Sherco TrialGB 17 15
4 Harry Turner Sherco TrialGB 15 13
5 Jack Dance GasGas TrialGB 10 11
9 Billy Green Scorpa TrialGB 11 10
No. Full name Machine Class Round 01 Round 02
51 Alice Minta Beta TrialGB Women 20 20
52 Kaytlyn Adshead Vertigo TrialGB Women 17 -
53 Alicia Robinson Beta TrialGB Women 15 17
54 Nikita Smith Scorpa TrialGB Women 13 15
56 Matilda Arbon Sherco TrialGB Women 11 -
55 Sophie Bailey GasGas TrialGB Women 10 13
No. Full name Machine Class Round 01 Round 02
21 Jack Spencer Beta Trial2 20 20
23 Oliver Smith Scorpa Trial2 17 17
24 Harison Skelton Scorpa Trial2 15 -
26 Connor Hogan Scorpa Trial2 11 5
31 Thomas Affleck Scorpa Trial2 7 9
33 Bill Reeves TRS Trial2 4 11
No. Full name Machine Class Round 01 Round 02
132 Summer Peters Scorpa Trial2 Women 20 15
131 Holly Dixon Beta Trial2 Women 17 20
134 Seren Walters TRS Trial2 Women 13 17
133 Brianna King GASGAS Trial2 Women 15 13
No. Full name Machine Class Round 01 Round 02
61 Charlie Smith Vertigo Trial Expert 15 8
62 Joshua McParland Beta Trial Expert 20 20
64 Brett Harbud TRRS Trial Expert 8 6
67 Elliot Laws Scorpa Trial Expert 17 5
72 Emma Bristow Sherco Trial Expert 10 10
63 Cameron Brice Sherco Trial Expert 4 11
No. Full name Machine Class Round 01 Round 02
91 Mason Vasey JSM Trial3 20 20
98 George Jones Sherco Trial3 17 17
93 Archie Bremner Sherco Trial3 13 9
92 Ollie Gundry Sherco Trial3 15 15
94 Kai Fisher TRS Trial3 11 10
95 Richie Keet Sherco Trial3 10 11
No. Full name Machine Class Round 01 Round 02
146 Niki Louis TRRS Trial3 Women 20 20
149 Sarah Turner Beta Trial3 Women 15 17
150 Tasha Fairhurst Vertigo Trial3 Women 17 15
No. Full name Machine Class Round 01 Round 02
141 Sophie Sellers Beta Trial3 Girls 17 20
144 Rosy Connor Beta Trial3 Girls 20 17
145 Chloe Butler Sherco Trial3 Girls 13 13
142 Lily Butterworth TRS Trial3 Girls 15 15
No. Full name Machine Class Round 01 Round 02
111 Hudson Ravenhill-White Sherco Trial4 20 -
118 Tommy Keet Sherco Trial4 17 11
112 Sam Le Fevre GASGAS Trial4 15 17
125 Howard Mumford GASGAS Trial4 11 6
126 Harvey Sanders GASGAS Trial4 13 20
128 Joshua Witting Sherco Trial4 10 8

Other / 05 September 2026ACU Kickstart Women Trials – Monmouthshire Results

Filter:

Other / 01 August 2026Urban Trial – Higham Ferrers Results

Filter:

TrialGB / R5 & R6 / 04 July 2026Brimham Rocks – CL Events Results

Filter:
No. Full name Machine Class Round 01 Round 02
3 Harry Hemingway Beta TrialGB 35 18
2 George Hemingway Beta TrialGB 38 17
1 Jack Peace Sherco TrialGB 39 28
4 Harry Turner Sherco TrialGB 58 26
7 Alfie Lampkin Vertigo TrialGB 76 66
5 Jack Dance Gasgas TrialGB 80 47
6 Jamie Galloway TRRS TrialGB 89 81
8 Ben Dignan Sherco TrialGB 117 92
No. Full name Machine Class Round 01 Round 02
51 Alice Minta Beta TrialGB Women 50 20
52 Kaytlyn Adshead Vertigo TrialGB Women 53 26
53 Alicia Robinson Beta TrialGB Women 68 53
54 Nikita Smith Scorpa TrialGB Women 69 42
55 Sophie Bailey Gasgas TrialGB Women 101 83
56 Matilda Arbon Sherco TrialGB Women 102 74
No. Full name Machine Class Round 01 Round 02
21 Jack Spencer Beta Trial2 29 8
24 Harison Skelton Scorpa Trial2 30 13
23 Oliver Smith Scorpa Trial2 32 20
31 Thomas Affleck Scorpa Trial2 44 27
33 Bill Reeves TRS Trial2 54 23
26 Connor Hogan Gasgas Trial2 56 47
27 George Morton Gasgas Trial2 57 29
29 Daniel Da Breo Gasgas Trial2 59 30
34 Max Dance Scorpa Trial2 62 39
32 Bradley Bullock Beta Trial2 63 44
No. Full name Machine Class Round 01 Round 02
131 Holly Dixon Beta Trial2 Women 54 42
133 Brianna King Gasgas Trial2 Women 59 52
134 Seren Walters TRS Trial2 Women 63 59
132 Summer Peters Scorpa Trial2 Women 66 31
135 Sophie Ferguson Beta Trial2 Women 81 61
No. Full name Machine Class Round 01 Round 02
86 Sean Robinson Beta Trial Expert 23 7
61 Charlie Smith Vertigo Trial Expert 23 11
72 Emma Bristow Sherco Trial Expert 29 14
62 Joshua McParland Beta Trial Expert 34 18
67 Elliott Laws Scorpa Trial Expert 36 27
63 Cameron Brice Sherco Trial Expert 37 20
68 Harry Cripps Beta Trial Expert 43 25
64 Brett Harbud TRRS Trial Expert 44 14
69 George Clark Beta Trial Expert 44 15
66 Joe Snelling Sherco Trial Expert 49 31
No. Full name Machine Class Round 01 Round 02
91 Mason Vasey JSM Gasgas Trial3 37 20
98 George Jones Sherco Trial3 43 27
97 Koby Smith Beta Trial3 53 17
93 Archie Bremner Sherco Trial3 56 34
94 Kai Fisher TRS Trial3 57 47
92 Ollie Gundry Sherco Trial3 67 45
100 Zachary Sellers Beta Trial3 82 57
96 Liam Barker Beta Trial3 97 72
104 Aaron Oliver Beta Trial3 101 91
103 Edward Mowat Gasgas Trial3 105 89
No. Full name Machine Class Round 01 Round 02
147 Kayleigh Rich TRRS Trial3 Women 53 39
146 Niki Louis TRRS Trial3 Women 55 46
148 Carrie Dickinson Gasgas Trial3 Women 78 -
149 Sarah Turner Beta Trial3 Women 84 69
No. Full name Machine Class Round 01 Round 02
141 Sophie Sellers Beta Trial3 Girls 29 22
144 Rosy Connor Beta Trial3 Girls 54 36
142 Lily Butterworth TRRS Trial3 Girls 55 30
145 Chloe Butler Sherco Trial3 Girls 90 76
No. Full name Machine Class Round 01 Round 02
111 Hudson Ravenhill-White Sherco Trial4 27 21
113 Mason Tidd TRS Trial4 55 42
118 Tommy Keet Sherco Trial4 57 35
112 Sam Le Fevre Gasgas Trial4 69 38
114 Zachary Ellway Sherco Trial4 69 56
125 Howard Mumford Gasgas Trial4 69 53
119 Daniel Adcock Gasgas Trial4 72 34
126 Harvey Sanders Gasgas Trial4 73 44
124 Alfie Drachenberg Beta Trial4 74 57
117 David Edes Beta Trial4 81 69

Youth / R1 & R2 / 04 April 2026Bob MacGregor Trials Park Results

Filter:
No. Full name Machine Round 01 Round 02
1 Jacob Smith Beta 8 24
3 Tomos Reese Beta 1 16
4 Joshua Tate Scorpa 13 5
5 George Turner TRS 5 32
6 Joseph Larkin Beta 11 29
7 Harry Bishop Beta 6 20
8 George Wareing Beta 2 19
9 Thomas Collins TRS 12 29
10 Rowan Harland Beta 4 23
15 Struan Jagla Scorpa 2 11
No. Full name Machine Round 01 Round 02
18 Scarlett Collins TRS 26 35
18 Kasia Pekala-Dayment TRS 42 97
20 Lilly Wright Sherco 24 48
No. Full name Machine Round 01 Round 02
21 Joe Botham TRS 20 32
22 Eddie Charlton Beta 2 5
23 Clay Galway Beta 37 58
24 Jay Hanmer Beta 3 4
25 Vaughn Harland Beta 1 16
26 Hector Kemp Beta 19 31
27 Alfie Scott Beta 16 60
28 George Askham Beta 1 2
No. Full name Machine Round 01 Round 02
44 Maisie Danes Beta 50 83
45 Harper Oliver Beta 67 86
47 Daisy Brookes Beta 37 33
48 Ellyn Welch Beta 32 39
50 Clodagh Higgins TRS 23 13
No. Full name Machine Round 01 Round 02
51 Kyle Bateman Beta 9 27
53 Edward Wainwright Oset 8 17
54 Oliver Norman Beta 33 55
56 Reuben James Beta 5 30
57 Tommy Tidd Beta 10 43
58 Tommy Wakeford Beta 1 14
60 Ruairi Graham Beta 18 55
61 Tommy Cuming TRS 30 57
62 Rocco Watson Beta 12 29
63 Ben Swainson Oset 24 42
No. Full name Machine Round 01 Round 02
107 Alba Gill Beta 50 60
109 Alessandra Beaumont Jitsie 47 75
110 Chloe Charlton Oset 27 35
No. Full name Machine Round 01 Round 02
111 Oliver Wainwright Oset 30 20
114 Boden Lopez-Smith TRS 42 63
115 James Papworth Oset 49 48
116 Conor Rowley-Hodges Oset 53 51
119 Brody Mosey Oset 50 56
121 Arthur Hampshire TRS 15 11
122 Bowie Sinkinson Oset 20 16
123 Enzo Allfrey Oset 26 37
126 Max Isard TRS 13 12
127 Harry Luton Oset 66 69
STAY UPDATED
Keep up to date with the latest news from the TrialGB paddock. Sign up now for exclusive updates, race insights and rider stories.
Prostate Cancer UK and Breast Cancer Awareness
BHSI
Apico Factory Racing
Kridan Handling
Beta UK
Triumph Motorcycles
John Shirt Motorcycles
Vertigo Motors UK
TRS
Enduro Tyres
Monsters of Dirt
Diamond Property Renovations
Trials Mania